Description
DRAGCYLINDRAR
BVA Hydraulics dragcylindrar i hög precisionsutförande. Enkelverkande med fjäderretur
- Konstruerad med höghållfast stål
- Stödring för skydd mot snedbelastning
- Tätningar i PUR för lång livslängd
- Utvändig gänga
- Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd
- Gänga i botten för enkel anslutning av tillbehör
- Max. arbetstryck 700 bar
| Kapacitet | 2,5 ton / 25 kN |
| Slaglängd | 127 mm |
| Effektiv cylinderarea | 3,6 cm² |
| Oljevolym | 46 cm³ |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 268 mm |
| B. Max höjd | 395 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 48 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 29 mm |
| G. Toppen till oljeinlopp | 42 mm |
| H. Utvändig gänga på cylinderrör | 1½”-16UN |
| L. Utvändig gänga på cylinderrör längd | 25 mm |
| F. Adapter gänga | ¾”-14NPTF |
| P. Adapter längd | 29 mm |
| E. Kolvstångs Ø | 19 mm |
| K. Kolvstångsgängans längd | 19 mm |
| Q. Kolvstångsgänga | M16 x 1,5 |
| Y. Bottenmonteringshål gänga | ¾”-14NPTF |
| Z. Bottenmonteringshål djup | 18 mm |
| Vikt | 2,9 kg |
| Tillbehör | 10CP02 |






Reviews
There are no reviews yet.